DACIA SANDERO
1.0L SCE URBAN STEPWAY 75CV
NC
Kilométrage | 35340 km |
Année | 2019 |
Boîte | manuelle |
Carburant | essence |
Norme EURO | EURO 6 |
113 g/km
N° de police | 24022 |
N° de série | UU1B5220063643814 |
Origine | PARTICULIER |
Marque | DACIA |
Modèle | SANDERO |
Version | 1.0L SCE URBAN STEPWAY 75CV |
Energie | essence |
Millesime | 2019 |
Mise en circulation | 2019-09-19 |
Boîte de vitesse | manuelle |
Nombre de rapports | 5 |
Kilométrage | 35340 km |
Couleur | gris |
Puissance réelle | 75 ch |
Puissance fiscale | 4 cv |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de places | 5 |
Catégorie | Véhicule |
Carrosserie | berline |
Climatisation | manuelle |
Emission de CO2 | 113 g/km |
Garantie | 3 mois |
Descriptif |
---|
VOLANT MULTIFONCTION FONCTION BLUETOOTH PRISE USB STOP AND START RADAR DE RECUL CROCHET D'ATTELAGE |
5.0
Saint Vaast Auto
18 avis